Esto es un ejemplo Clasificacion.
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big3 | 3 | 2 | 1 | 223 | 220 | 3 |
| 2 | Pachangueros | 3 | 2 | 1 | 227 | 225 | 2 |
| 3 | Steaua del Water | 3 | 2 | 1 | 217 | 219 | -2 |
| 4 | Pregúntale a Viti | 3 | 1 | 2 | 243 | 238 | 5 |
| 5 | Maricuento | 3 | 1 | 2 | 233 | 232 | 1 |
| 6 | Los Manolos | 3 | 1 | 2 | 229 | 238 | -9 |






